Inline AI-version top- og bundbelysning AOI-maskine automatiseret optisk inspektionssystem til PCBA-bølgelodning



Luftfart, smartphones, bilproduktion, tablets, FPC'er, digitale apparater, displays, baggrundsbelysning, LED'er, medicinsk udstyr, mini-LED'er, halvledere, industrielle styringer og andre elektronikområder.
Inspektionsfejl
Defekter efter bølgelodning: kontaminering, loddebrodannelse, utilstrækkelig/overskydende loddetin, manglende ledninger, hulrum, loddekugler, forkerte manglende komponenter osv.

AI Intelligent Assisted Modelling: Hurtig modellering uden parameteropsætning. | ||
Kernefunktioner: Dyb læringsalgoritmer, hurtig programmering, højpræcisionsmodeltræning, fjernbetjening. | ||
Intelligent søgning med ét klik: Understøtter over 80 komponenttyper, kompatibel med morfologiske variationer. Identificerer automatisk komponenter og klassificerer defekter. | ||
Online First-Board Snapshot-system til automatiseret generering af programdiagrammer. | ||
Kraftfuld læringskapacitet: Understøtter kontinuerlig trinvis læring (forbedres med mere træning). | ||
Avanceret tegngenkendelsesfunktion: Identificerer præcist forskellige tegn med høj effektivitet. | ||
Billeddannelse ovenfra, billeddannelse nedenfra og dobbelt billeddannelse (top + bund) kan fleksibelt konfigureres for at tilpasses flere scenarier. | ||
Design og test af multifunktionel softwarearkitektur, synkron understøttelse af online redigering i realtid med automatisk synkronisering ved lagring. | ||
SPC | Leverer statistiske analysedata i realtid og forskellige statistiske diagrammer | |
Stemmeudsendelse | Understøttet | |
Flerprojektinspektion | Co-line produktion til flere maskintyper (6 muligheder tilgængelige) | |
Bestyrelsesformidlingsretning | Dobbeltrettet strømning | |
Flerprojektinspektion | Understøttet | |
Inspektionselementer | Inspektion af bundbilleddannelse (loddefejl): Kortslutninger, blottet kobber, manglende ledninger, fravær af komponenter, små huller, utilstrækkelig lodning, SMT-komponenthus og loddeproblemer. | |
Brugerdefinerede stemmealarmer | Understøttet | |
Fjernbetjening og fejlfinding | Understøttet | |
Kommunikationsgrænseflade | SMEM4-grænseflade | |
Hardwarekonfiguration | Lyskilde | RGB- eller RGBW-integreret ringlys |
Linse | 15/20μm højpræcisionslinse | |
Kamera | 12-megapixel højhastigheds industrikamera | |
Computer | Intel i7 CPU / NVIDIA RTX 3060 GPU / 64 GB RAM / 1 TB SSD / Windows 10 | |
Overvåge | 22" FHD-skærm | |
Dimension | L1100× D1450× H1500 mm | |
Strømforbrug | AC 220V ± 10%, 50Hz | |
Maskinens vægt | 850 kg |
Skriv din besked her og send den til os